Specifications
| Model | Line Rating (lbs) | Lure Rating (oz) | Action | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| BATSFII1220C10 | 12-20 | 1-4 | Medium | 10′ | |
| BATSFII1530C10 | 15-30 | 2-6 | Medium Heavy | 10′ | |
| BATSFII1530C11 | 15-30 | 2-6 | Medium Heavy | 11′ | |
| BATSFII2040C12 | 20-40 | 4-10 | Heavy | 12′ | |
| BATSFII2550C12 | 25-50 | 6-12 | Heavy | 12′ | |
| BATSFII1220S80 | 12-20 | 3/4-3 | Medium | 8′ | |
| BATSFII815S90 | 8-15 | 1/2-2 | Medium Light | 9′ | |
| BATSFII1220S90 | 12-20 | 3/4-3 | Medium | 9′ | |
| BATSFII1220S10 | 12-20 | 3/4-3 | Medium | 10′ | |
| BATSFII1530S10 | 15-30 | 1-5 | Medium Heavy | 10′ | |
| BATSFII1530S11 | 15-30 | 2-6 | Medium Heavy | 11′ | |
| BATSFII2040S12 | 20-40 | 4-8 | Heavy | 12′ |













Reviews
There are no reviews yet.